Découvrez notre sélection exclusive de programmes immobiliers neufs à Voiron (38500). En tant que spécialiste de l’immobilier neuf dans le Pays Voironnais depuis 2008, nous vous proposons les meilleures opportunités d’investissement et de résidence principale, au prix direct promoteur, sans frais supplémentaires.
Pourquoi acheter dans le neuf à Voiron ?
- Frais de notaire réduits (2 à 3% au lieu de 7 à 8%)
- Éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Jusqu’à 50% financé sans intérêts
- Garanties constructeur (parfait achèvement, biennale, décennale)
- Performances énergétiques optimales (RE2020) : Économies sur vos factures
- Exonération de taxe foncière pendant 2 ans
Nos programmes disponibles

LANCEMENT
Programme neuf Centre-ville
Avenue François Mitterrand, Voiron
T2 au T4
- ✓ 22 appartements : 43 à 87 m²
- ✓ Livraison T1 2028
- ✓ Terrasses et loggias

LANCEMENT
Programme neuf Secteur Paviot
Quartier Paviot, Voiron
T2 au T4
- ✓ 35 appartements : 42 à 82 m²
- ✓ Norme RE2020
- ✓ Balcons, terrasses, jardins
38 LOTS DISPONIBLES
Le Château, Route des Gorges
Villes et Villages Créations, Voiron
Appartements du T1 au T5
- ✓ De 29 m² à 118 m², 5 bâtiments
- ✓ Livraison prévue décembre 2028
- ✓ Grille des lots en temps réel
Le Château, Voiron : lots disponibles et grille de prix en temps réel
La grille ci-dessous est synchronisée automatiquement avec le stock du promoteur Villes et Villages Création (actualisation toutes les heures). Les prix sont indiqués TTC, hors stationnement sauf mention. Pour recevoir le plan d’un lot ou une simulation de financement avec prêt à taux zéro, contactez-nous.
LE CHATEAU
Route des Gorges, 38500 VOIRON · Livraison prévue : décembre 2028 · À partir de 132 000 € TTC
| Lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Extérieur | Prix TTC | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | T3M | 74.63 m² | RDC | Nord-Est | Balcon 9.23 m² | 308 000 € | Disponible |
| A102 | T3 | 75.93 m² | R+1 | Nord-Est | Balcon 9.26 m² | 308 000 € | Disponible |
| A104 | T4 | 104.82 m² | R+1 | Sud-Ouest | Balcon 8.53 m² | 404 000 € | Disponible |
| A201 | T5 | 116.54 m² | R+2 | Nord-Est-Ouest | Balcon 11.65 m², Terrasse 1 18.51 m², Terrasse 2 22.88 m² | 504 000 € | Disponible |
| A202 | T3 | 61.23 m² | R+2 | Nord-Est-Sud | Balcon 7.91 m², Terrasse 53.53 m² | 288 000 € | Disponible |
| B002 | T4 | 94.94 m² | RDC | Sud-Ouest | Terrasse 1 20.54 m², Jardin 112.76 m², Terrasse 2 16.58 m² | 393 000 € | Disponible |
| B003 | T3M | 62.49 m² | RDC | Nord-Ouest | Terrasse 10.3 m² | 283 000 € | Disponible |
| B101 | T2 | 48.47 m² | R+1 | Sud- Ouest | 200 000 € | Disponible | |
| B103 | T4 | 86.4 m² | R+1 | Sud-Ouest | Balcon 7.51 m² | 364 000 € | Disponible |
| B104 | T2 | 53.64 m² | R+1 | Nord-Est | 215 000 € | Disponible | |
| B203 | T2 | 45.9 m² | R+2 | Sud-Ouest | 195 000 € | Disponible | |
| B204 | T3M | 94.46 m² | R+2 | Nord-Est | Terrasse 3.98 m² | 338 000 € | Disponible |
| C001 | T4M | 79.05 m² | RDC | Nord-Est | Terrasse 23.34 m² | 349 000 € | Disponible |
| C002 | T3 | 54.57 m² | RDC | Sud-Ouest | Jardin 95.83 m², Terrasse 23 m² | 263 000 € | Disponible |
| C101 | T4 | 78.25 m² | R+1 | Sud-Ouest | Balcon 7.68 m² | 343 000 € | Disponible |
| C102 | T3 | 70.52 m² | R+1 | Nord-Est | Balcon 11.68 m² | 298 000 € | Disponible |
| C201 | T2 | 42.62 m² | R+2 | Sud-Ouest | 190 000 € | Disponible | |
| C202 | T1 | 29.02 m² | R+2 | Nord-Est | 132 000 € | Disponible | |
| C203 | T3 | 63.96 m² | R+2 | Nord-Est | Balcon 11.71 m² | 283 000 € | Disponible |
| C301 | T2 | 47.72 m² | R+3 | Nord-Est | 205 000 € | Disponible | |
| C302 | T3 | 63.58 m² | R+3 | Nord-Est | 263 000 € | Disponible | |
| C303 | T2 | 52.84 m² | R+3 | Sud-Ouest | 210 000 € | Disponible | |
| D001 | T2 | 37.57 m² | RDC | Nord-Est | 170 000 € | Disponible | |
| D002 | T4M | 90.61 m² | RDC | Sud-Ouest | Terrasse 28.33 m², Jardin 72.38 m² | 379 000 € | Disponible |
| D101 | T3 | 72.05 m² | R+1 | Nord-Est-Sud-Ouest | 283 000 € | Disponible | |
| D201 | T3 | 64.83 m² | R+2 | Nord-Est-Sud-Ouest | 263 000 € | Disponible | |
| E001 | T2 | 54.87 m² | RDC | Nord-Est | 215 000 € | Disponible | |
| E002 | T5M | 117.59 m² | RDC | Sud-Ouest | Terrasse 47.37 m², Jardin 92.41 m² | 483 000 € | Disponible |
| E003 | T4M | 92.57 m² | RDC | Sud-Ouest | Terrasse 8.81 m², Jardin 45.58 m² | 385 000 € | Disponible |
| E004 | T2 | 47.19 m² | RDC | Ouest | 200 000 € | Disponible | |
| E005 | T3M | 64.8 m² | RDC | Nord-Est | Balcon 9.24 m² | 288 000 € | Disponible |
| E101 | T2 | 54.75 m² | R+1 | Nord-Est | 215 000 € | Disponible | |
| E102 | T5 | 106.28 m² | R+1 | Sud-Ouest | Balcon 14.5 m² | 453 000 € | Disponible |
| E105 | T3 | 74.4 m² | R+1 | Nord-Est | Balcon 9.24 m² | 308 000 € | Disponible |
| E201 | T4 | 89.24 m² | R+2 | Nord-Est | Terrasse 45.61 m² | 379 000 € | Disponible |
| E203 | T2 | 52.44 m² | R+2 | Sud-Ouest | Balcon 13.1 m² | 242 000 € | Disponible |
| E204 | T3 | 64.4 m² | R+2 | Ouest-Est | Terrasse 1 25.24 m², Terrasse 2 21.99 m² | 298 000 € | Disponible |
| ES01 | T2 | 70.1 m² | R-1 | Sud-Ouest | 165 000 € | Disponible |
Prix TTC calculés à partir du prix catalogue et de la TVA du programme, hors stationnement sauf mention. Grille mise à jour automatiquement depuis le promoteur, non contractuelle.
Besoin de conseils personnalisés ?
Notre équipe vous accompagne gratuitement dans votre projet d’achat dans le neuf à Voiron.
Simulation PTZ, comparatif des programmes, visite sur plan…
*Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sont non contractuels et peuvent varier selon la grille du promoteur. Prix direct promoteur, sans frais d’intermédiaire.*



